Wohnungsangebote
Sortierung der Ergebnisse nach: | Ort | · | Postleitzahl | · | Zimmer | · | Wohnfläche | · | Etage | · | Kaltmiete |
---|
Ort | PLZ | Adresse | Etage | Fläche (ca.) | Kaltmiete | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blankensee | 17237 | Lindenstr.17 | 1:OG linker Eingang | 26 qm | 160,00 | Details | ||
Quadenschönfeld | 17237 | Dorfstraße 16 | 1.OG Rechts | 36 qm | 180,00 | Details | ||
Warbende | 17237 | Dorfstraße 34 a | 1. OG | 48 qm | 240,00 | Details | ||
Grünow | 17237 | Am Nationalpark 30 | 2. OG rechts | 45 qm | 230,00 | Details | ||
Möllenbeck | 17237 | Dorfstraße 29 | 1. OG links | 47 qm | 235,00 | Details | ||
Rödlin | 17237 | Blankenseer Str. 42 b | Dachgeschoss | 40 qm | 140 | Details | ||
Rödlin | 17237 | Blankenseer Str. 42 a | diverse | 0 qm | auf Nachfrage | Details | ||
Warbende | 17237 | Dorfstraße 34 a | Erdgeschoss | 54 qm | 280,00 | Details | ||
Warbende | 17237 | Dorfstraße 34 | EG links | 57 qm | 280,00 | Details | ||
Peckatel | 17237 | Dorfstraße 30b | 3. OG rechts | 48 qm | 235,00 | Details | ||
Warbende | 17237 | Dorfstraße 34 | 1. Obergeschoss - rechts | 57 qm | 280,00 | Details | ||
Wokuhl | 17237 | Gnevitzer Str.8 | 1.OG re | 47 qm | 238,00 | Details | ||
Bergfeld | 17237 | Bahnhofstraße 22 | Erdgeschoss | 47 qm | 235,00 | Details | ||
Kratzeburg | 17237 | Dorfstraße 17a | 2. OG links | 66 qm | 345,00 | Details | ||
Kratzeburg | 17237 | Dorfstraße 17a | 1. OG links | 66 qm | 325,00 | Details | ||
Kratzeburg | 17237 | Dorfstraße 17 b | 2. OG links | 74 qm | 439,00 | Details |
Die Angebote verstehen sich zuzüglich Nebenkosten und Kaution
Sprechen Sie mit uns, wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot
Tel. 039821-40216